Dernière mise à jour : mai 2011
| Région | Prix | Zone | Délai |
| Canada | |||
| Québec | 6.95$ | Zone QC | 2-3 jours |
| Ontario | 8.95$ | Zone CA | 2-3 jours |
| Maritimes | 8.95$ | Zone CA | 2-3 jours |
| Ouest et centre canadien | 8.95$ | Zone CA | 2-3 jours |
| Article supplémentaire | 1.00$ | Zone CA | |
| Québec, 39.95$ et plus* | GRATUIT | Zone QC | |
| Envoi d'un article à l'international | |||
| États-Unis | 24.06$ | Zone A | 2-3 jours |
| Europe de l'ouest | 29.09$ | Zone B | 2-3 jours |
| Alaska & Hawaï | 36.47$ | Zone C | 2-3 jours |
| Europe de l'est | 51.24$ | Zone C | 3-5 jours |
| Amérique du sud/centrale/Caraïbes | 49.57$ | Zone C | 2-5 jours |
| Asie/Australie | 46.86$ | Zone C | 2-4 jours |
| Afrique/Moyen-Orient | 54.71$ | Zone D | 2-5 jours |
| Coût pour Plus d'un Article à l'international | ||||
| Base + | Art. suppl. | exemple 2 art. | exemple 3 art. | |
| Zone A | 20.68$ + | 8.99$ | 29.67$ | 38.66$ |
| Zone B | 23.58$ + | 14.62$ | 38.20$ | 52.82$ |
| Zone C | 44.33$ + | 20.96$ | 65.29$ | 86.25$ |
| Zone D | 46.74$ + | 21.18$ | 67.92$ | 89.10$ |
* Des frais de manutention s'appliquent pour le matériel scolaire.