Horaire régulier
Campus + | Vandry + | Centre-ville + | |
Lundi | 9h00 à 18h30 | 8h15 à 16h30 | 9h00 à 17h30 |
Mardi | 9h00 à 18h30 | 8h15 à 16h30 | 9h00 à 17h30 |
Mercredi | 9h00 à 18h30 | 8h15 à 16h30 | 9h00 à 17h30 |
Jeudi | 9h00 à 18h30 | 8h15 à 16h30 | 9h00 à 19h30 |
Vendredi | 9h00 à 18h30 | 8h15 à 15h00 | 9h00 à 19h30 |
Samedi | 10h00 à 17h00 | Fermé | 10h00 à 17h00 |
Dimanche | Fermé | Fermé | 10h00 à 17h00 |
« du lundi au vendredi »
Du 26 janvier au 1er février 2019
Québec : 8 h à 16 h
Charlesbourg : 9 h à 16 h
Charlesbourg + | Québec + | |
Lundi | 10h00 à 14h00 | 9h00 à 16h00 |
Mardi | 10h00 à 14h00 | 9h00 à 16h00 |
Mercredi | 10h00 à 14h00 | 9h00 à 16h00 |
Jeudi | 10h00 à 14h00 | 9h00 à 16h00 |
Vendredi | 10h00 à 14h00 | 9h00 à 16h00 |
Samedi | Fermé | Fermé |
Dimanche | Fermé | Fermé |